UNIT UT612 EL Tipi Multimetre
UNIT UT612 EL Tipi Multimetre , Unit markasının üretmiş olduğu test ve ölçü aleti çeşitlerinden biridir. UNIT UT612 EL Tipi Multimetre , dijital köprü sayacıdır. Yüksek performanslı direnç, endüktans ve kapasitans ölçümü imkanı sunar. Bu ölçüm modları altında 5 çeşit frekansa kadar ölçüm sağlanabilir. Seri ve paralel ölçüm modunda faz açısı, kaybı, DC direnci ve eşdeğer direnç kalite faktörü ölçülebilir. Veri tutma ve göreceli mod özelliklerine sahiptir. UNIT UT612 EL Tipi Multimetre , cihazının kalibrasyon ve karşılaştırma işlevleri bulunur.
UNIT UT612 EL Tipi Multimetre , Yüksek doğrulukta hızlı ve güvenilir ölçüm yapma olanağı sağlayan Multimetre , otomatik kapanma fonksiyonuna sahip olup, kullanılmadığında kendiliğinden kapanarak güç tasarrufu sağlar. Düşük pil göstergesi ile pil durumunun kontrolü oldukça rahattır. LCD arka ışık fonksiyonu ile rahat kullanım sağlanabilir. Kompakt tasarımı ile kullanıcıya taşıma ve kullanım kolaylığı sağlar. Geniş kullanım alanına sahiptir ve kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilir. Kullanıcıya elde taşıma imkanı sunan, UNIT UT612 EL Tipi Multimetre , sağlam ve dayanıklı yapısı ile uzun süreli kullanım ömrüne sahiptir.
UNIT UT612 EL Tipi Multimetre , Teknik Özellikleri:
Özellikler | Aralık | UT612 |
Endüktans (H) | 20uH ~ 2000H | (±% 0.5 + 5) |
Kapasitans (F) | 200pF ~ 20mF | (±% 0.5 + 5) |
Direnç (Ω) | 20Ω ~ 200MΩ | (±% 0.3 + 5) |
Test frekansı (Hz) | 100Hz / 120Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz | √ |
Çalışma gerilimi | 0.6Vrms | √ |
Test parametreleri | L / C / R / DCR / S / G / θ / ESR | √ |
Özellikleri | ||
Ekran sayısı | | 20000 |
D / Q ekran sayısı | | 2000 |
D / Q çözünürlüğü | 0.001 | √ |
Otomatik aralık | | √ |
Test frekansı gerçek zamanlı görüntüleme | | √ |
Ölçüm modu | Serisi / Paralel | √ |
Otomatik kapanma | | √ |
Düşük pil göstergesi | ≤6.8V | √ |
Veri tutma | | √ |
Göreli mod | | √ |
USB arabirimi | | √ |
USB arayüzü / PC veri kayıtları | | 60000 |
LCD arka ışığı | | √ |
Analog çubuk grafiği | | 26 |
Sapma oranı ölçümü | | √ |
Karşılaştırma fonksiyonu | | √ |
Kalibrasyon fonksiyonu | | √ |
Çıkış empedansı | 120Ω | √ |
Otomatik LCR kontrolü ve ölçümü | | √ |
Genel Karakteristikler | ||
Güç | 9V pil (6F22) veya USB | |
Görüntüle | 40mm x 63mm | |
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |
Ürünün net ağırlığı | 374g | |
Ürün boyutu | 96 mm x 193 mm x 47 mm | |
Standart aksesuarlar | Pil, SMD test kelepçesi, USB arabirim kablosu, çok amaçlı soket, PC yazılım CD'si | |
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, İngilizce manuel | |
Karton başına standart miktar | 10 parça | |
Standart karton ölçümü | 370mm x 305mm x 475mm (standart karton başına 0.097 CBM) | |
Standart karton brüt ağırlık | 13.2kg | |
İsteğe bağlı aksesuar | USB güç adaptörü |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.