MEANWELL TS-1500-224B Sinüs İnverter
MEANWELL TS-1500-224B Sinüs İnverter , 0,5 ile 2000 Hz arasında hız ayarı yapabilmektedir. MEANWELL TS-1500-224B Sinüs İnverter , önce şebeke gerilimleri doğrultarak şebeke içinde meydana gelen gerilim, pik ve bozucu elektrik dalgalarını ara devre de yani kondansatör bobinlerde filtreleyerek temizler. MEANWELL TS-1500-224B Sinüs İnverter , bu işlem sonucunda cihazda ki enerji tasarrufu arar.
MEANWELL TS-1500-224B Sinüs İnverter , kalkış akımları olmadığından dolayı da şebekeye zarar vermezler ve aç/kapa sistemi ile çalışmazlar. MEANWELL TS-1500-224B Sinüs İnverter , en az en çok aralıklarla çalıştıklarından dolayı da sıklıkla tercih edilirler.
MEANWELL TS-1500-224B Sinüs İnverter , Teknik Özellikleri:
TECHNICAL DATA | INFORMATION | ||
BRAND | MEAN WELL | Commodity | 8504408590 |
ITEM NUMBER | TN-1500-224B | Warranty pack | 36 Months Bring-In |
SERIES | TN-1500 | RoHS | Compliant |
DESCRIPTION | DC-AC Solar inverter with battery charger for stand alone solar systems; Battery 24Vdc; Output 230Vac; 1500W; EU AC Output receptacle | Packing quantity | 2 |
TECHNOLOGY | DC/AC | Net weight (gram) | 7870 |
POWER FORMAT | True Sine Wave | ||
OUTPUT POWER (W) | 1500 | ||
OUTPUT VOLTAGE (V) | 230 | ||
OUTPUT CURRENT (A) | 6.52 | ||
INPUT VOLTAGE (V) | 21 - 30 24 | ||
IP RATING | No IP assigned | ||
WIDTH (MM) | 220 | ||
HEIGHT (MM) | 88 | ||
DEPTH (MM) | 420 | ||
CONTROL SIGNALS | ON/OFF | ||
DIMMING TECHNOLOGY | No Dimming |
Tipi | Dosya Bilgisi |
meanwell-ts-1500-224b-sinus-inverter-perpaexpo-datasheet.pdf Boyut304.04KB Yüklenme: 0 |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.