Limit Switch CNTD CWLD3 Metal
Limit Switch CNTD CWLD3 Metal , çift devreli tip bir limit anahtardır. Limit Switch CNTD CWLD3 Metal , doğrusal bilyeli pim bir limit switchtir. Limit Switch CNTD CWLD3 Metal , yüksek mekanik dayanım, ağırlıklı olarak alüminyum dökümden oluşur.
Limit Switch CNTD CWLD3 Metal , su geçirmez ve yağ geçirmez yapıya sahiptir. Limit Switch CNTD CWLD3 Metal , farklı uygulamalar için çeşitli aktüatörleri vardır. Çift yay mekanizmalı dahili kontak kutusu, daha uzun mekanik ömürlüdür.
Limit Switch CNTD CWLD3 Metal , Teknik Özellikleri:
Rated Voltage | Noninductive Load (A) | Inductive Load (A) | ||||||
Resistance Load | Lamp Load | Inductive Load | Motor Load | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
125VAC | 10 | 3 | 1.5 | 10 | 5 | 2.0 | ||
250VAC | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.0 | ||
480VAC | 3 | 1.5 | 0.8 | 3 | 1.5 | 0.8 | ||
600VAC | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | ||
8VDC | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | |||
14VDC | 10 | 6 | 3 | 10 | 6 | |||
30VDC | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||
125VDC | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | |||
250VDC | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |||
NOTLAR:
1.Endüktif yükün güç faktörü 0,4 dk.(AC) ve zaman sabiti 7 msn.maks.(DC)'dir.
2.Lamba yükü sabit durum akımının 10 katı ani akıma sahipken, motor yükü sabit durum akımının 6 katı ani akıma sahiptir.
3.Yaylı ürün, kullanılabilir çalışma parçası aralığı, yayın ön ucundan tüm yay uzunluğunun üçte biri içindedir.
Operation speed | 1mm-1m/s |
Operating frequency | Electical: 30 operations/min |
Contact resistance | 25mΩ max. (initial value) |
Insulation resistance | 100mΩ min. (below 500VDC) |
Dielectric strength | 1500VAC, 50/60 Hz for 1 minute between current-carrying and non--current-carrying metal parts |
1500VAC, 50/60 Hz for 1 minute between current-carrying and non--current-carrying metal parts | |
1500VAC, 50/60 Hz for 1 minute between each terminal and ground | |
Vibration | 10-55Hz,1.5mm double amplitude |
Shock | Mechanical durable: 1, 000m/Sec2 (about 100G’S) Malfunction: 300m/Sec2 (about30G’S) |
Ambient temperature | Using:-20~+80℃(With no icing) |
Humidity | <95% RH |
Electrical life | 500,000 operations above |
Protection level | IP66 |
NOTLAR: Kanal konektörünün varsayılan boyutu, donanım kablosu konektörü olan M20x1,5'tir. Kanal konektör boyutu, ürün model numarası artı (-P) ile birlikte PG13.5'tir, örnek: CWLCA2-2-P.
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.