Flir One Edge Pro İos ve Android Termal Kamera
Flir One Edge Pro İos ve Android Termal Kamera, akıllı cihazınıza kablosuz olarak bağlanarak, ulaşamayacağınız hedefleri kolayca incelemenizi sağlar ve böylece her türden erişilmesi zor bölgeleri rahatlıkla keşfedebilirsiniz. Cihaz, tek elle kullanım için telefonunuza veya tabletinize takılabilmesi özelliği sunarak, pratik ve rahat bir kullanım deneyimi sağlar, bu da mobil termal görüntüleme işlemlerini daha erişilebilir hale getirir. Flir One Edge Pro İos ve Android Termal Kamera, VividIR™ teknolojisi, ürünün sağladığı termal görüntülerin daha net ve ayrıntılı olmasını sağlar, böylece detaylı analizler yapabilirsiniz. Flir One Edge Pro İos ve Android Termal Kamera, FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) teknolojisi, termal görüntülerin üzerine çevresel detayları ekleyerek, daha anlamlı ve kapsamlı veriler sunar, bu da görüntülerin analizini kolaylaştırır.
Flir One Edge Pro İos ve Android Termal Kamera, görüntüleri ve videoları anında buluta yükleyerek, verileri düzenlemenizi, depolamanızı ve paylaşmanızı sağlar, böylece veri yönetimi daha kolay hale gelir. FLIR Ignite™ platformu, verilerinizi merkezi bir konumda düzenlemenizi sağlar ve bu da kullanıcıya verimlilik kazandırır ve veri kaybını önler. Flir One Edge Pro İos ve Android Termal Kamera, cihazın pratik tasarımı, tek elle kullanım özelliğiyle birlikte, kullanıcıların her türlü çevresel koşulda rahatlıkla termal görüntüleme yapabilmesini sağlar.
Flir One Edge Pro İos ve Android Termal Kamera Teknik Özellikler,
Termal Çözünürlük | 160 × 120 (19.200 piksel) |
Pil ömrü | Yaklaşık 1 saat 30 dakika |
Nesne Sıcaklık Aralığı | (-20°C - 120°C (–4°F — 248°F) ve 0°C — 400°C (32°F — 752°F) |
Hassasiyet | ±3°C (5,4°F) veya ±%5. Ünite 15°C ila 35°C (59°F ila 95°F) aralığındayken ve ortam 5°C ila 120°C (41°F ila 248°F) aralığındayken başlatmadan 60 saniye sonra uygulanabilir |
Çalışma sıcaklığı | (-10°C - 50°C (14°F - 122°F), pil şarjı 0°C - 45°C (32°F - 113°F) |
Spot Metre | En Sıcak, En Soğuk ve 3 nokta ölçümü |
GÖRÜNTÜLEME VE OPTİK | |
Ayarlanabilir MSX mesafesi | 30 cm — Sonsuzluk |
Odak | Sabit 30 cm — Sonsuz |
Kare hızı | 8.7Hz |
HFOV/VFOV | 54° ±1° / 42° ±1° |
Görüntü Modları | Kızılötesi, görsel, MSX |
Palet Renkleri | Gri (beyaz sıcak), En Sıcak, En Soğuk, Demir, Kontrast, Arktik, Lav ve Renk Çarkı |
Deklanşör | Otomatik/Manuel |
Termal Çözünürlük | 160 × 120 (19.200 piksel) |
Termal Hassasiyet/NETD | 70.mK |
Termal sensör | Piksel boyutu 12 µm, 8 — 14 µm spektral aralık |
Görsel Çözünürlük | 640 × 480 |
VividIR | Evet |
GÜÇ | |
Pil şarj süresi | Tam şarj için 60–90 dakika, boş pilden 15 dakika şarj etme, 40 dakika çalışma süresi sağlar |
Pil ömrü | Yaklaşık 1 saat 30 dakika |
Şarj Yöntemi | Dişi USB-C (5V/1A) |
ÖLÇÜM & ANALİZ | |
Hassasiyet | ±3°C (5,4°F) veya ±%5. Ünite 15°C ila 35°C (59°F ila 95°F) aralığındayken ve ortam 5°C ila 120°C (41°F ila 248°F) aralığındayken başlatmadan 60 saniye sonra uygulanabilir |
Ölçüm Düzeltmeleri | emisyon; Yansıtılan görünen sıcaklık (22°C / 72°F) |
Nesne Sıcaklık Aralığı | (-20°C — 120°C) (–4°F — 248°F) ve 0°C — 400°C (32°F — 752°F) |
Spot Metre | En Sıcak, En Soğuk ve 3 nokta ölçümü |
GENEL | |
Pil şarjı monitörü | 0 — %100 |
Klip Açıklığı | 130 mm (min) / 195 mm (maks) |
Cihaz Uyumluluğu | iOS (sürüm 15 ve üzeri) veya Android (sürüm 11 ve üzeri) akıllı telefonlar ve tabletler |
Boyutlar (Y x G x D) | 37,5 mm × 35 mm × 149 mm (1,5 inç × 1,4 inç × 5,9 inç) |
Uzaktan Çalıştırma | Wi-Fi aracılığıyla akıllı cihazdan 5 m'ye (16,4 ft) kadar mesafe |
Ağırlık | 153 gr (5,4 ons) |
ÇEVRE VE SERTİFİKALAR | |
Sertifikalar | RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, WEEE 2012/19/EU, IP54 |
Düşme testi | 2 m'den (6,56 ft) düşme |
Emisivite Ayarları | Mat: %95, Yarı Mat: %80, Yarı Parlak: %60, Parlak: %30 |
Çalışma Dışı Sıcaklık | (-40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F) |
Çalışma sıcaklığı | (-10°C - 50°C (14°F - 122°F), pil şarjı 0°C - 45°C (32°F - 113°F) |
İLETİŞİM VE VERİ DEPOLAMA | |
Bluetooth | Evet |
Yakalama modları | Video, Hareketsiz görüntü |
Adaptör | Dişi USB-C (5V/1A) |
Dosya formatları | Radyometrik JPG, MPEG-4 (dosya formatı MOV (iOS), MP4 (Android)) |
Wifi | IEEE 802.11a/b/g/n |
Tipi | Dosya Bilgisi |
flir-one-pro-ios-termal-kamera-perpaexpo-datasheet.pdf Boyut394.15KB Yüklenme: 0 |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.